<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schriftrolle.de</title>
	<atom:link href="http://www.schriftrolle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schriftrolle.de</link>
	<description>Gedanken zu Gesellschaft und Netzwelt von Sven Döring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Im Urlaub &#8211; Eine Woche Sport und Pause</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/im-urlaub-eine-woche-sport-und-pause/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/im-urlaub-eine-woche-sport-und-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Rock 'n' Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Ja, endlich ist es wieder so weit. Ich habe Urlaub. Wenn auch nur eine Woche, so werde ich diese doch in vollen Zügen genießen. Auch wenn das Wetter wohl gerade nicht mitspielen will. Wie dem auch sei &#8211; eine Woche voller Sport, Erholung und Standby für den Kopf.
Vor allem die kommenden Tag in Rostock werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/im-urlaub-eine-woche-sport-und-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozial ist: Guter Service. Unsozial: Usability-Fehler</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/sozial-ist-guter-service-unsozial-usability-fehler/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/sozial-ist-guter-service-unsozial-usability-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Servicewüste Deutschland. Zu diesem Ruf tragen hiesige Unternehmen massiv bei. Doch es gibt erfreuliche Ausnahmen. Guter Service ist sozial im besten Wortsinn, hilft mir und steigert meine Treue als Kunde. Ein persönlicher Erfahrungsbericht.
Einsparungen gehen in deutschen Unternehmen (und sicherlich nicht nur dort) oft zu lasten eines schnelle, freundlichen und effizienten Kundenservice. Effizient bedeutet in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/sozial-ist-guter-service-unsozial-usability-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding Tweets &#8211; Markenkommunikation auf Twitter</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/branding-tweets-markenkommunikation-auf-twitter/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/branding-tweets-markenkommunikation-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[MarketMeTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen erkennen, das Plattformen wie Facebook und Twitter für die Außen-Kommunikation massiv an Bedeutung gewinnen. Inzwischen gibt es auch eine Vielzahl an Tools, um den Dienst einfach und schnell zu lesen und selbst zu befüllen. Gerade hier zeigt sich, dass der Benutzername für die Markenkommunikation essentiell ist. Denn wie sollte man sonst seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/branding-tweets-markenkommunikation-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs Social</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/google-vs-social/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/google-vs-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Answers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Google ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Netz. Die Geschwindigkeit, mit welcher Neuerungen an den Start gebracht werden ist bestechend. Doch beim Thema &#8220;Social Media&#8221; versagt die Crew aus Mountain View bislang. Wo liegen die Gründe für dieses Scheitern?
&#8220;Das Ziel von Google besteht darin, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/google-vs-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz: Oder die Diskussion um &#8220;I like&#8221;</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/datenschutz-oder-die-diskussion-um-i-like/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/datenschutz-oder-die-diskussion-um-i-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AdServer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nuggad]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den vergangenen Tagen sehr interessiert die Diskussion um Facebooks Social Plugins verfolgt. Ist Facebook dabei nur der Sündenbock? Entzündet hat es sich ja vorrangig am &#8220;I like&#8221;-Button, doch sind meiner Meinung nach auch die anderen Plugins betroffen. Denn auch hier bindet man in den meisten Fällen einen iframe ein.
Auf drweb.de schreibt der Jurist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/datenschutz-oder-die-diskussion-um-i-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Way: Keine Kommunikation im Web2.0</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/one-way-keine-kommunikation-im-web2-0/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/one-way-keine-kommunikation-im-web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[enquette-kommission]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Die Enquête-Kommission des Bundestages hat nun auch einen Blog. Und bald auch eine Online-Redakteurin. Deren Jobbeschreibung liest sich wirklich "interessant".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/one-way-keine-kommunikation-im-web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidenschaft: Nur wer brennt kann entzünden</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/07/leidenschaft-nur-wer-brennt-kann-entzunden/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/07/leidenschaft-nur-wer-brennt-kann-entzunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Körri]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Leidenschaft. Dieses Thema scheint erstmal am Schwerpunkt dieses Blogs vorbei zu gehen. Doch stimmt das wirklich? Was wäre eine Gesellschaft ohne Leidenschaft? Ohne Freude an dem, was man täglich tut? Wie will man andere Menschen für seine Ideen und Überzeugungen (oder als Firma: für seine Produkte) entzünden, wenn man selbst nicht brennt? Nicht voller Leidenschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/07/leidenschaft-nur-wer-brennt-kann-entzunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun: BP zu Besuch</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/06/fun-bp-zu-besuch/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/06/fun-bp-zu-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag es ja, wenn man sich etwas witziges einfallen lässt, das zugleich aufrüttelt. Wenn etwas mehr Ebenen hat, als nur die offensichtliche. Dies ist ist jedenfalls für mich ein Spaß:
BP zu Besuch bei schriftrolle.de
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/06/fun-bp-zu-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Schland oh Schland&#8221; &#8211; Die Macht sozialer Medien</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/06/schland-oh-schland-die-macht-sozialer-medien/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/06/schland-oh-schland-die-macht-sozialer-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schland oh Schland]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uwu Lena]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schland oh Schland&#8221; ist der Web2.0-WM Hit 2010. Auch als Mensch, der dem Gekicke um einen runden Ball nicht wirklich viel abgewinnen kann, freue ich mich über den Erfolg von &#8220;Uwu Lena&#8220;.
Die Jungs von &#8220;Uwu Lena&#8221; hatten den Song innerhalb einer Stunde eingespielt, inspiriert vom Erfolg Lenas beim &#8220;Eurovision Song Contest&#8221;. Dazu das Video, aufgenommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/06/schland-oh-schland-die-macht-sozialer-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzer von Facebook und Twitter geben mehr aus</title>
		<link>http://www.schriftrolle.de/2010/06/nutzer-von-facebook-und-twitter-geben-mehr-aus/</link>
		<comments>http://www.schriftrolle.de/2010/06/nutzer-von-facebook-und-twitter-geben-mehr-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben noch keine Präsenz bei Facebook, noch keinen firmeneigenen Twitter-Account? Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass dies finanziell nachteilig für Firmen sein kann. Denn Nutzer der großen sozialen Netzwerke geben online mehr Geld aus.
Dabei gibt es aber laut der Studie von comscore Unterschiede zwischen den Nutzergruppen, die diese beiden Netzwerke bevölkern. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schriftrolle.de/2010/06/nutzer-von-facebook-und-twitter-geben-mehr-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
